banner

bandiera-circolo
CNRT
  Percorso
Barche Partecipanti | Galleria Foto
Video
  Race tracking | Riepilogo Posizioni
Passaggi di boa e Arrivi a Traiano
Distanze
  Classifica Roma per 2 | Classifica RIVA per due
Classifica per Gruppi | ORC per Tutti
Roma x 2 per Classe
IRC Roma per Tutti | IRC Roma per 2
IRC RIVA per TUTTI | IRC RIVA per Due
 
 
           
Riepilogo delle posizioni 2010
L'elenco e' in ordine ALFABETICO
Per visualizzare la posizione sul grafico clicca sul nome della barca
Barca Data Orario Latitudine
N
Longitudine
E
Velocita
(NODI)
Ventotene
boa
Lipari Ventotene
dir nord
Arrivo
Traiano
Ritiro
ADHARA
RIVAperTUTTI
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 11:22:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 15:28:00 41 11 13 19            
  19/04/10 18:30:00 0 0 0 0           SI
 
ADRIATECH
romax2
18/04/10 11:00:00 42 3 11 47            
  19/04/10 05:18:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 20:16:00 38 32 14 50     SI      
  19/04/10 20:21:00 38 30 14 52            
  19/04/10 20:26:00 38 32 14 57            
  20/04/10 21:08:00 40 48 13 23       SI    
  21/04/10 16:45:22 42 3 11 47         SI  
 
ALBAROSSA
RIVAperTUTTI
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 09:13:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 12:28:19 42 3 11 47         SI  
 
ALCASO MIO
romax2
18/04/10 11:00:00 42 3 11 47            
  19/04/10 08:21:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 03:07:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 03:12:00 38 30 14 52            
  20/04/10 03:17:00 38 32 14 57            
  21/04/10 06:46:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 06:32:15 42 3 11 47         SI  
 
ALCOR V
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 15:00:00 41 50 11 58 7 nodi          
  18/04/10 17:00:00 41 41 12 7 4.5 nodi          
  19/04/10 01:00:00 41 5 13 1            
  19/04/10 07:24:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 01:36:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 01:41:00 38 30 14 52            
  20/04/10 01:46:00 38 32 14 57            
  20/04/10 21:05:00 40 31 14 7            
  21/04/10 04:40:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 05:47:45 42 3 11 47         SI  
 
AMAPOLA
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 09:32:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 07:32:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 07:37:00 38 30 14 52            
  20/04/10 07:42:00 38 32 14 57            
  21/04/10 19:30:00 40 41 13 48            
  22/04/10 00:12:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 21:55:50 42 3 11 47         SI  
 
ANDROMEDA
RIVAperTUTTI
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 15:55:00 41 48 12 5 6 nodi          
  18/04/10 16:12:00 41 46 12 7 5 nodi          
  18/04/10 18:38:00 41 35 12 16            
  18/04/10 20:11:00 41 27 12 19 5 nodi          
  19/04/10 03:25:00 40 59 12 53 7 nodi          
  19/04/10 06:50:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 07:50:00 40 54 13 4 7 nodi          
  19/04/10 13:58:00 41 12 12 50 7 nodi          
  20/04/10 06:21:00 42 3 11 47         SI  
 
ARGESTE
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 06:53:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 22:15:00 38 32 14 50     SI      
  19/04/10 22:20:00 38 30 14 52            
  19/04/10 22:25:00 38 32 14 57            
  21/04/10 01:02:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 02:46:20 42 3 11 47         SI  
 
ARS UNA
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 15:16:00 41 49 12 1            
  18/04/10 17:06:00 41 37 12 9 6.1 nodi          
  18/04/10 20:10:00 41 22 12 17 5.1 nodi          
  18/04/10 22:01:00 41 22 12 17 5 nodi          
  19/04/10 00:47:00 41 0 13 4 6.7 nodi          
  19/04/10 02:20:00 40 59 13 5 7.2 nodi          
  19/04/10 04:20:00 40 57 13 10 9 nodi          
  19/04/10 05:37:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 20:10:00 38 56 14 40 10 nodi          
  19/04/10 22:39:00 38 32 14 50     SI      
  19/04/10 22:44:00 38 30 14 52            
  19/04/10 22:49:00 38 32 14 57            
  20/04/10 12:30:00 40 2 14 53            
  20/04/10 18:00:00 40 34 13 50 7 nodi          
  20/04/10 20:20:00 40 41 13 34 7.4 nodi          
  20/04/10 21:47:00 40 48 13 23       SI    
  21/04/10 08:45:00 41 27 12 33 4 nodi          
  21/04/10 14:50:00 41 50 12 6 9 nodi          
  21/04/10 17:37:15 42 3 11 47         SI  
 
BARUFFA
RIVAperTUTTI
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 09:21:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 12:46:35 42 3 11 47         SI  
 
Barca Data Orario Latitudine
N
Longitudine
E
Velocita
(NODI)
Ventotene
boa
Lipari Ventotene
dir nord
Arrivo
Traiano
Ritiro
BIRA
romax2
18/04/10 11:00:00 42 3 11 47            
  19/04/10 07:17:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 00:31:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 00:36:00 38 30 14 52            
  20/04/10 00:41:00 38 32 14 57            
  21/04/10 04:05:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 06:15:12 42 3 11 47         SI  
 
CALALUNA
romax2
18/04/10 11:00:00 42 3 11 47            
  19/04/10 04:35:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 19:25:00 38 32 14 50     SI      
  19/04/10 19:30:00 38 30 14 52            
  19/04/10 19:35:00 38 32 14 57            
  20/04/10 18:50:00 40 48 13 23       SI    
  21/04/10 13:35:20 42 3 11 47         SI  
 
CARANGO V
RIVAperTUTTI
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 16:20:00 41 46 12 1 6 nodi          
  19/04/10 09:05:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 15:30:00 41 9 13 4 5 nodi          
  19/04/10 17:50:00 0 0 0 0           SI
 
CHESTRESS
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 08:47:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 03:45:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 03:50:00 38 30 14 52            
  20/04/10 03:55:00 38 32 14 57            
  21/04/10 07:46:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 08:40:07 42 3 11 47         SI  
 
CURE2CHILDREN
romax2
18/04/10 11:00:00 42 3 11 47            
  18/04/10 17:25:00 41 31 12 17            
  19/04/10 06:18:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 08:48:00 40 24 13 35 10 nodi          
  19/04/10 22:59:00 38 32 14 50     SI      
  19/04/10 23:04:00 38 30 14 52            
  19/04/10 23:09:00 38 32 14 57            
  20/04/10 14:56:00 40 4 14 20 6 nodi          
  21/04/10 07:50:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 09:29:00 42 3 11 47         SI  
 
CYMBA
romax2
18/04/10 11:00:00 42 3 11 47            
  19/04/10 08:57:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 05:18:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 05:23:00 38 30 14 52            
  20/04/10 05:28:00 38 32 14 57            
  21/04/10 10:51:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 14:01:35 42 3 11 47         SI  
 
DANY DANY
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 09:52:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 06:07:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 06:12:00 38 30 14 52            
  20/04/10 06:17:00 38 32 14 57            
  21/04/10 17:46:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 18:10:50 42 3 11 47         SI  
 
DREAM AWAY
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 17:00:00 41 42 12 7 6.7 nodi          
  19/04/10 07:55:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 04:03:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 04:08:00 38 30 14 52            
  20/04/10 04:13:00 38 32 14 57            
  21/04/10 07:38:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 08:29:50 42 3 11 47         SI  
 
DUFFY
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 08:56:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 06:13:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 06:18:00 38 30 14 52            
  20/04/10 06:23:00 38 32 14 57            
  21/04/10 12:37:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 13:41:00 42 3 11 47         SI  
 
EMEA
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 10:11:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 08:23:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 08:28:00 38 30 14 52            
  20/04/10 08:33:00 38 32 14 57            
  20/04/10 19:33:00 39 47 14 27            
  21/04/10 05:48:00 40 23 14 24            
  21/04/10 19:30:00 40 37 13 58            
  21/04/10 23:17:00 40 38 13 46            
  22/04/10 02:56:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 15:18:00 41 25 12 34            
  23/04/10 01:18:00 42 3 11 47         SI  
 
Barca Data Orario Latitudine
N
Longitudine
E
Velocita
(NODI)
Ventotene
boa
Lipari Ventotene
dir nord
Arrivo
Traiano
Ritiro
EMY
RIVAperTUTTI
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 13:12:00 42 2 11 48            
  18/04/10 14:10:00 41 58 11 51            
  18/04/10 15:10:00 41 53 11 55            
  18/04/10 16:00:00 41 49 12 0            
  18/04/10 19:00:00 41 36 12 9 5 nodi          
  19/04/10 09:32:00 40 48 13 23            
  19/04/10 10:11:30 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 13:30:00 41 6 13 22            
  19/04/10 17:00:00 0 0 0 0           SI
 
EVA
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 15:00:00 41 55 11 54 5 nodi          
  18/04/10 16:55:00 41 46 12 4 5 nodi          
  18/04/10 18:00:00 41 40 12 9            
  18/04/10 18:40:00 41 37 12 13 4.6 nodi          
  19/04/10 02:00:00 41 18 12 35 5 nodi          
  19/04/10 05:00:00 41 7 12 53 8 nodi          
  19/04/10 09:37:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 06:10:00 38 34 14 45 6 nodi          
  20/04/10 08:12:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 08:17:00 38 30 14 52            
  20/04/10 08:22:00 38 32 14 57            
  20/04/10 10:00:00 38 35 14 56            
  21/04/10 08:38:00 40 12 14 39            
  21/04/10 13:00:00 40 12 14 37 1 nodi          
  21/04/10 17:21:00 40 19 14 26 2 nodi          
  21/04/10 21:55:00 40 25 14 15 3 nodi          
  22/04/10 02:05:00 40 32 14 0 5 nodi          
  22/04/10 06:08:00 40 37 13 42 4 nodi          
  22/04/10 10:15:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 19:47:00 41 2 13 8            
  22/04/10 22:01:00 41 22 12 38 4 nodi          
  23/04/10 08:07:10 42 3 11 47         SI  
 
FAHRENHEIT
RIVAperTUTTI
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 16:40:00 41 47 12 7            
  18/04/10 17:15:00 41 40 12 9            
  19/04/10 08:51:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 22:00:00 0 0 0 0           SI
 
FEBELU' I
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 09:54:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 07:39:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 07:44:00 38 30 14 52            
  20/04/10 07:49:00 38 32 14 57            
  21/04/10 10:40:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 08:25:00 42 3 11 47         SI  
  25/04/10 11:00:00 0 0 0 0           SI
 
FIERAMOSCA
RIVAper2
18/04/10 11:00:00 42 3 11 47            
  18/04/10 12:11:00 41 58 11 51            
  18/04/10 13:53:00 41 51 11 59            
  18/04/10 15:06:00 41 45 12 4            
  18/04/10 17:00:00 41 36 12 11            
  18/04/10 19:00:00 41 28 12 15            
  18/04/10 20:30:00 41 12 12 18            
  19/04/10 02:30:00 41 5 12 49            
  19/04/10 04:46:00 40 59 13 8            
  19/04/10 07:38:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 12:41:20 42 3 11 47         SI  
 
FINTOTONTO
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 14:42:00 41 54 11 55            
  18/04/10 17:52:00 41 40 12 9            
  18/04/10 21:04:00 41 27 12 38            
  19/04/10 05:13:00 40 47 12 55            
  19/04/10 07:17:00 40 48 13 15            
  19/04/10 08:29:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 03:11:00 38 38 14 38            
  20/04/10 05:36:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 05:41:00 38 30 14 52            
  20/04/10 05:46:00 38 32 14 57            
  20/04/10 08:30:00 38 41 14 51            
  21/04/10 00:55:00 40 35 14 38            
  21/04/10 11:22:00 40 48 13 23       SI    
  21/04/10 12:19:00 40 47 13 22            
  22/04/10 06:02:00 41 18 12 20            
  22/04/10 10:39:00 41 47 11 58            
  22/04/10 13:09:00 42 3 11 47         SI  
 
FREYA
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 12:10:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 08:06:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 08:11:00 38 30 14 52            
  20/04/10 08:16:00 38 32 14 57            
  21/04/10 12:00:00 0 0 0 0           SI
 
GASTONE
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 10:15:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 08:32:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 08:37:00 38 30 14 52            
  20/04/10 08:42:00 38 32 14 57            
  21/04/10 20:41:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 17:21:00 42 3 11 47         SI  
 
GINEVRA
romax2
18/04/10 11:00:00 42 3 11 47            
  19/04/10 08:24:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 05:16:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 05:21:00 38 30 14 52            
  20/04/10 05:26:00 38 32 14 57            
  21/04/10 16:06:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 14:38:00 42 3 11 47         SI  
 
HAGAR II
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 17:40:00 41 35 12 9            
  19/04/10 05:16:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 21:14:00 38 32 14 50     SI      
  19/04/10 21:19:00 38 30 14 52            
  19/04/10 21:24:00 38 32 14 57            
  20/04/10 19:07:00 40 48 13 23       SI    
  21/04/10 12:16:25 42 3 11 47         SI  
 
Barca Data Orario Latitudine
N
Longitudine
E
Velocita
(NODI)
Ventotene
boa
Lipari Ventotene
dir nord
Arrivo
Traiano
Ritiro
IGARAPE'
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 11:49:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 12:00:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 12:05:00 38 30 14 52            
  20/04/10 12:10:00 38 32 14 57            
  21/04/10 12:53:00 40 22 14 40            
  22/04/10 12:37:00 40 48 13 23       SI    
  23/04/10 13:56:57 42 3 11 47         SI  
 
IKARUS
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 05:44:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 22:25:00 38 32 14 50     SI      
  19/04/10 22:30:00 38 30 14 52            
  19/04/10 22:35:00 38 32 14 57            
  20/04/10 16:10:00 40 29 13 58            
  20/04/10 21:41:00 40 48 13 23       SI    
  21/04/10 17:53:10 42 3 11 47         SI  
 
ISTERICASISSI
RIVAperTUTTI
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 10:29:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 16:48:20 42 3 11 47         SI  
 
ITACA 3
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 16:04:00 41 52 11 59            
  18/04/10 18:00:00 41 42 12 8 4 nodi          
  18/04/10 20:05:00 41 37 12 15 3.8 nodi          
  18/04/10 22:00:00 41 31 12 17 5.1 nodi          
  19/04/10 01:55:00 41 19 12 32 3.9 nodi          
  19/04/10 05:57:00 41 5 12 55 6 nodi          
  19/04/10 09:02:00 40 53 13 15 6 nodi          
  19/04/10 10:52:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 12:23:00 40 38 13 29 6 nodi          
  20/04/10 06:21:00 38 58 14 37 6 nodi          
  20/04/10 11:44:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 11:49:00 38 30 14 52            
  20/04/10 11:54:00 38 32 14 57            
  20/04/10 14:49:00 38 43 15 1 5 nodi          
  20/04/10 17:25:00 38 59 15 0            
  21/04/10 12:07:00 39 57 14 46 2 nodi          
  22/04/10 03:15:00 40 25 14 9            
  22/04/10 10:03:00 40 38 13 42            
  22/04/10 14:02:00 40 48 13 23       SI    
  23/04/10 16:15:00 0 0 0 0           SI
 
JOLLY ROGER
romax2
18/04/10 11:00:00 42 3 11 47            
  18/04/10 18:00:00 41 31 12 14            
  19/04/10 07:29:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 05:05:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 05:10:00 38 30 14 52            
  20/04/10 05:15:00 38 32 14 57            
  21/04/10 07:40:00 40 41 13 49            
  21/04/10 13:00:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 14:45:00 42 3 11 47         SI  
 
L'OR DU TEMPS
RIVAperTUTTI
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 10:19:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 21:00:00 41 14 13 0            
  20/04/10 16:42:30 42 3 11 47         SI  
 
LIBERA
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 07:29:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 18:20:00 39 20 14 25            
  19/04/10 23:40:00 38 37 14 53            
  20/04/10 01:23:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 01:28:00 38 30 14 52            
  20/04/10 01:33:00 38 32 14 57            
  21/04/10 03:40:00 40 48 13 23       SI    
  21/04/10 14:45:00 41 23 12 43 5 nodi          
  21/04/10 17:25:00 41 27 12 33            
  22/04/10 02:37:10 42 3 11 47         SI  
 
MAMILU'
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 15:00:00 41 54 11 56            
  18/04/10 17:00:00 41 42 12 8            
  18/04/10 19:40:00 41 37 12 14 5.5 nodi          
  19/04/10 00:05:00 41 4 13 4 8 nodi          
  19/04/10 07:00:00 40 50 13 18            
  19/04/10 08:23:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 04:04:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 04:09:00 38 30 14 52            
  20/04/10 04:14:00 38 32 14 57            
  20/04/10 05:30:00 38 34 14 59            
  21/04/10 12:51:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 17:25:00 41 49 11 49 5 nodi          
  22/04/10 20:28:30 42 3 11 47         SI  
 
MIRAGE
RIVAperTUTTI
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 10:02:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 18:30:00 0 0 0 0           SI
 
MISTRAL-LOISIRS_POLE SANTE' ELIOR
romax2
18/04/10 11:00:00 42 3 11 47            
  19/04/10 04:00:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 18:33:00 38 32 14 50     SI      
  19/04/10 18:38:00 38 30 14 52            
  19/04/10 18:43:00 38 32 14 57            
  20/04/10 17:35:45 40 48 13 23       SI    
  21/04/10 11:50:35 42 3 11 47         SI  
 
Barca Data Orario Latitudine
N
Longitudine
E
Velocita
(NODI)
Ventotene
boa
Lipari Ventotene
dir nord
Arrivo
Traiano
Ritiro
MY WAY
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 08:43:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 01:57:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 02:02:00 38 30 14 52            
  20/04/10 02:07:00 38 32 14 57            
  21/04/10 04:26:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 09:15:00 42 3 11 47         SI  
 
NIBANI
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 23:07:00 41 24 12 27            
  19/04/10 07:44:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 02:50:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 02:55:00 38 30 14 52            
  20/04/10 03:00:00 38 32 14 57            
  21/04/10 07:17:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 09:31:00 42 3 11 47         SI  
 
NO COMMENT
romax2
18/04/10 11:00:00 42 3 11 47            
  18/04/10 12:13:00 42 4 11 48            
  18/04/10 18:10:00 41 56 12 1            
  18/04/10 20:47:00 41 44 12 13            
  18/04/10 23:11:00 41 26 12 16            
  19/04/10 08:39:00 40 74 12 53 8 nodi          
  19/04/10 11:53:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 12:01:00 40 40 13 20            
  20/04/10 07:35:00 38 34 14 45            
  20/04/10 09:21:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 09:26:00 38 30 14 52            
  20/04/10 09:31:00 38 32 14 57            
  20/04/10 14:22:00 38 51 14 44            
  20/04/10 17:18:00 39 12 14 59            
  20/04/10 19:54:00 39 33 14 51            
  21/04/10 00:08:00 39 69 14 47            
  21/04/10 06:45:48 40 9 14 17            
  21/04/10 08:51:00 40 15 14 7            
  21/04/10 13:07:00 40 42 13 55            
  21/04/10 21:34:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 05:56:00 41 5 12 5            
  22/04/10 09:26:00 41 17 12 28            
  22/04/10 13:37:00 41 26 12 27            
  22/04/10 16:54:00 41 39 12 21            
  22/04/10 22:15:00 41 55 11 48 4 nodi          
  22/04/10 23:45:00 42 3 11 47         SI  
 
OBSESSION
RIVAper2
18/04/10 11:00:00 42 3 11 47            
  18/04/10 15:00:00 41 54 11 56 6 nodi          
  18/04/10 17:50:00 41 28 12 14            
  18/04/10 19:55:00 41 22 12 18 4.3 nodi          
  18/04/10 22:42:00 41 13 12 32 6.3 nodi          
  19/04/10 01:52:00 41 8 12 58 5.6 nodi          
  19/04/10 06:11:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 13:00:00 41 5 13 14 6 nodi          
  19/04/10 18:18:00 0 0 0 0           SI
 
OXIGENE
romax2
18/04/10 11:00:00 42 3 11 47            
  18/04/10 19:00:00 41 27 12 7            
  19/04/10 09:21:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 07:30:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 07:35:00 38 30 14 52            
  20/04/10 07:40:00 38 32 14 57            
  21/04/10 13:10:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 14:23:20 42 3 11 47         SI  
 
PHANTOM
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 09:10:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 05:02:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 05:07:00 38 30 14 52            
  20/04/10 05:12:00 38 32 14 57            
  21/04/10 07:53:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 10:13:00 42 3 11 47         SI  
 
QUASAR I
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 15:32:00 41 52 11 57 5 nodi          
  18/04/10 18:30:00 41 33 12 8 4.4 nodi          
  18/04/10 21:30:00 41 28 12 13 4 nodi          
  19/04/10 10:41:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 10:05:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 10:10:00 38 30 14 52            
  20/04/10 10:15:00 38 32 14 57            
  21/04/10 18:41:00 40 35 13 51            
  22/04/10 02:03:00 40 48 13 23       SI    
  23/04/10 01:21:00 42 3 11 47         SI  
 
RACE NAUTICA ZIGO ZAGO
RIVAperTUTTI
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 07:45:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 17:30:00 41 21 12 46            
  19/04/10 19:00:00 0 0 0 0           SI
 
ROSATA BAHIA
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 09:23:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 05:20:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 05:25:00 38 30 14 52            
  20/04/10 05:30:00 38 32 14 57            
  21/04/10 12:38:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 15:10:00 42 3 11 47         SI  
 
SAUDADE
RIVAperTUTTI
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 14:13:00 41 56 11 51 7 nodi          
  19/04/10 08:37:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 19:14:00 41 21 12 44 6 nodi          
  20/04/10 11:02:40 42 3 11 47         SI  
 
Barca Data Orario Latitudine
N
Longitudine
E
Velocita
(NODI)
Ventotene
boa
Lipari Ventotene
dir nord
Arrivo
Traiano
Ritiro
SCHEGGIA
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 18:04:00 41 33 12 7 5 nodi          
  19/04/10 07:38:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 03:03:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 03:08:00 38 30 14 52            
  20/04/10 03:13:00 38 32 14 57            
  21/04/10 14:04:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 12:56:00 42 3 11 47         SI  
 
SCIARA
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 00:01:00 41 36 12 9 5 nodi          
  19/04/10 03:30:00 40 51 12 59            
  19/04/10 04:30:00 40 50 13 6 8 nodi          
  19/04/10 06:46:00 40 48 13 23   SI        
  19/04/10 21:33:00 38 34 14 46 10 nodi          
  20/04/10 00:38:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 00:43:00 38 30 14 52            
  20/04/10 00:48:00 38 32 14 57            
  21/04/10 02:39:00 40 48 13 23       SI    
  21/04/10 09:20:00 41 24 12 40            
  21/04/10 15:20:00 42 4 11 45 7 nodi          
  21/04/10 22:01:45 42 3 11 47         SI  
 
SHEHERAZADE
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 13:30:00 42 0 11 49            
  18/04/10 17:40:00 41 39 12 8            
  18/04/10 19:30:00 41 32 12 15 4.5 nodi          
  18/04/10 23:54:00 41 16 12 25 6 nodi          
  19/04/10 01:45:00 41 7 12 34 6 nodi          
  19/04/10 09:01:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 07:47:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 07:52:00 38 30 14 52            
  20/04/10 07:57:00 38 32 14 57            
  20/04/10 09:00:00 0 0 0 0           SI
 
SILK 2
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  18/04/10 13:58:00 41 57 11 53            
  19/04/10 01:59:00 41 12 12 58            
  19/04/10 06:12:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 00:37:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 00:42:00 38 30 14 52            
  20/04/10 00:47:00 38 32 14 57            
  20/04/10 12:00:00 0 0 0 0           SI
 
SPINONE OFF-SHORE
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 08:11:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 04:31:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 04:36:00 38 30 14 52            
  20/04/10 04:41:00 38 32 14 57            
  21/04/10 07:55:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 09:12:00 42 3 11 47         SI  
 
STAYWET
romaxTutti
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 07:13:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 02:13:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 02:18:00 38 30 14 52            
  20/04/10 02:23:00 38 32 14 57            
  21/04/10 06:02:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 08:13:20 42 3 11 47         SI  
 
STREGA NOCCIOLA
romax2
18/04/10 11:00:00 42 3 11 47            
  18/04/10 16:19:00 41 38 12 6 5 nodi          
  19/04/10 01:30:00 40 58 12 55 8 nodi          
  19/04/10 07:20:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 03:28:00 38 32 14 50     SI      
  20/04/10 03:33:00 38 30 14 52            
  20/04/10 03:38:00 38 32 14 57            
  21/04/10 07:34:38 40 39 13 45 5 nodi          
  21/04/10 12:25:00 40 48 13 23       SI    
  22/04/10 12:03:00 41 56 11 50 8 nodi          
  22/04/10 12:59:00 42 3 11 47         SI  
 
STRIPPTEASE
RIVAperTUTTI
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
  19/04/10 08:49:00 40 48 13 23   SI        
  20/04/10 10:52:16 42 3 11 47         SI  
 
TAGULA II
RIVAperTUTTI
18/04/10 12:38:00 42 3 11 47            
